nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Application images
Resources
Features
- Versatile mold produces a variety of connections
- Patented, self-sealing system prevents weld metal leakage
- Compact compression structure enables easy alignment of conductors
- Language-free instruction guide
- Easy-to-use system completes welds in seconds
Specifications
Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI | |||||||
Estilo del molde | Cantidad de empaquetaduras que se requieren | Tamaño máximo del conductor | Tamaño máximo del bus/terminal | Tamaño máximo de la barra de refuerzo, métrico | Tamaño máximo de la barra de refuerzo, imperial de EE. UU. | Diámetro de la varilla de puesta a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual |
Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido | |||||||
SS | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada | |||||||
RG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
RH | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
RK | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
RD | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | N.° 3 | - | - |
Cinta de cobre a cinta de cobre | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero | |||||||
HA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra | |||||||
TG | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 3 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 3 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
Brochure
Installation Manual / Instruction Sheet
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.